安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)校本部2021級成教畢業(yè)生:
校本部2021級成教畢業(yè)生(2023屆秋季畢業(yè)生)均按照300元的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)收教材費(fèi),因部分同學(xué)選用紙質(zhì)教材,需要補(bǔ)交差價(jià),根據(jù)教材費(fèi)“多退少補(bǔ)、據(jù)實(shí)結(jié)算”的原則和學(xué)校畢業(yè)生工作安排,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、補(bǔ)交教材費(fèi)對象
校本部2021級未交教材費(fèi)和選擇使用紙質(zhì)教材的同學(xué)。
二、繳費(fèi)方式
掃碼繳費(fèi)。畢業(yè)生可根據(jù)學(xué)?!秾W(xué)生繳費(fèi)及電子發(fā)票開票指南》,通過微信或支付寶掃碼繳費(fèi)。
三、工作要求
本次畢業(yè)生教材費(fèi)補(bǔ)繳工作須于2023年7月4日18:00前完成,請各學(xué)院務(wù)必通知到校本部每位同學(xué),確保按時(shí)完成教材費(fèi)結(jié)算工作。未按上述要求按時(shí)完成教材費(fèi)結(jié)算的畢業(yè)生,導(dǎo)致畢業(yè)證及檔案不能及時(shí)發(fā)放的,責(zé)任自負(fù)。
校本部2021級成教畢業(yè)生各專業(yè)教材費(fèi)明細(xì)
序號 | 專業(yè) | 應(yīng)收金額 | 實(shí)收金額 | 需補(bǔ)教材費(fèi)(元) |
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 581.97 | 300 | 281.97 |
2 | 茶學(xué) | 461.14 | 300 | 161.14 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 512.79 | 300 | 212.79 |
4 | 動物科學(xué) | 971.25 | 300 | 671.25 |
5 | 動物醫(yī)學(xué) | 971.25 | 300 | 671.25 |
6 | 法學(xué) | 533.73 | 300 | 233.73 |
7 | 漢語言文學(xué) | 680.48 | 300 | 380.48 |
8 | 會計(jì)學(xué) | 581.97 | 300 | 281.97 |
9 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化 | 569.20 | 300 | 269.2 |
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 674.88 | 300 | 374.88 |
11 | 金融學(xué) | 581.97 | 300 | 281.97 |
12 | 林學(xué) | 533.20 | 300 | 233.2 |
13 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 581.97 | 300 | 281.97 |
14 | 農(nóng)學(xué) | 658.77 | 300 | 358.77 |
15 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 569.20 | 300 | 269.2 |
16 | 社會工作 | 610.68 | 300 | 310.68 |
17 | 食品質(zhì)量與安全 | 531.11 | 300 | 231.11 |
18 | 市場營銷 | 581.97 | 300 | 281.97 |
19 | 土地資源管理 | 581.97 | 300 | 281.97 |
20 | 英語 | 733.31 | 300 | 433.31 |
21 | 園林 | 713.31 | 300 | 413.31 |
22 | 植物保護(hù) | 691.99 | 300 | 391.99 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。